فنر فولاد SUP13فرم محصولات:
سیم پیچ، ورق فولادی، ورق فولادی، میله تقویت شده، میله گرد فولادی، فولاد مسطح فولادی، فولاد مربع، لوله / لوله فولادی (جوش داده شده یا بدون درز)، لوله فولادی، لوله مربع فولادی، لوله جوش فولادی ضد زنگ، لوله فولادی بدون درز، نوار فولادی ,تیر فولادی,زاویه,کانال,فلنج های فولادی,سیم فولادی و غیره.
ترکیب شیمیایی
| شرح | C | سی | منگنز | P | S | Cr | مو | V | بی |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005 دقیقه |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035 حداکثر | 0.035 حداکثر | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
تگ های محبوب: فنر فولاد sup13، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، خرید، قیمت، لیست قیمت، برای فروش، در انبار، نمونه رایگان
یک جفت: فولاد فنری 2Cr1Mn1
بعدی: فولاد فنری FAS3550








