| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | نی: | مس: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پ.ن | 60SGH | ||||||||
| 0.55 - 0.65 | 0.90 - 1.10 | 1.00 - 1.30 | <0.035 | <0.035 | 0.40 - 0.60 | <0.40 | <0.25 | ||
| EN / DIN | 60SiCr8 - 61SiCr7 - 1.7108 | ||||||||
| 0.57 - 0.65 | 0.70 - 1.00 | 1.60 - 2.00 | <0.025 | <0.025 | 0.20 - 0.45 | - | - | ||
| ISO | 60MnSiCr4 - 1.2826 | ||||||||
| 0.58 - 0.66 | 0.90 - 1.20 | 0.90 - 1.20 | <0.03 | <0.03 | 0.40 - 0.70 | - | - | ||
| پ.ن | 60SG | ||||||||
| 0.56 - 0.64 | 0.80 - 1.10 | 1.30 - 1.80 | <0.03 | <0.03 | <0.30 | <0.40 | <0.25 | ||
| EN | 54SiCr6 - 54 SiCr 6 - 1.7102 - 7102 | ||||||||
| 0,51 - 0.59 | 0.5 - 0.8 | 1.2 - 1.6 | <0.025 | <0.025 | 0.5 - 0.8 | - | - | ||
تگ های محبوب: فولاد فنر 54sicr6، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، خرید، قیمت، لیست قیمت، برای فروش، در انبار، نمونه رایگان
یک جفت: فولاد فنری FAS3550
بعدی: فولاد فنر 60SiCr7








