فولاد پایه | فولاد گالوانیزه | فولاد گالوالوم | فولاد از پیش رنگ PPGI | فولاد از پیش رنگ شده PPGL |
ضخامت(میلی متر) | 0.12-2.0 | 0.12-2.0 | 0.12-1.2 | 0.12-1.2 |
عرض(میلی متر) | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 | 300-1250 |
درمان سطحی | روی | آلو روی روپوش دار | RAL رنگ پوشش داده شده | رنگ RAL |
استاندارد | GBT12754-2006 Q/BQB440 JISG3312 EN10169-2010 ASTM A755 JISG 3302 JISG3321 ASTM A653M ASTM A792M AS 1997 EN10147 | |||
درجه | SGCC SGHC DX51D SGLCC,SGLHC CGCC CGLCC; DC51D CGCC DC52D CGCD1 DC53D S280GD, CGC400 S350GD; CGC440 S550GD CGC570 | |||
عرض(میلی متر) | قبل از راه راه : 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm; پس از راه راه:360mm-1200mm; شما می توانید طرح دقیق بام از پایگاه داده ما را انتخاب کنید | |||
سقف بام نوع طرح | کاشی موج؛ کاشی تراپزوئیدی؛ کاشی لعاب دار | |||
پوشش رنگ (ام) | بالا:10-30um بازگشت:5-25um و یا به عنوان نیاز مشتری | |||
رنگ رنگ | کد RAL No. یا نمونه رنگ مشتری | |||
درمان سطحی | سری گالوانیزه : کرومات، روغن؛ سری گالوالوم : ضد انگشت, غیر ضد انگشت; سری PPGI/ PPGL:سری پلی استر معمولی،چوبی،سنگی،براق بالا ، فیلم,چروکیده, برجسته,استتار,چاپ,تخته سفید | |||
وزن کویل/پالت | 1-5MT یا به عنوان نیاز مشتری | |||
استفاده از زندگی | 3 سال، 3-5 سال، 5-8 سال، 8-10 سال، بیش از 25 سال | |||









