توضیحات محصولات
DX54D+AZ یک کویل فولادی Galvalume با درجه کشش فوق العاده عمیق است که مطابق با استاندارد EN 10346 ساخته شده است.
- DX54D:زیرلایه فولادی نورد سرد-کم کربن با کشش بسیار عمیق. در میان سریهای DX51D / DX52D / DX53D، بهترین شکلپذیری، بافت فوق{{5}نرم و بالاترین کشیدگی را ارائه میدهد. این کاملاً با-طراحی عمیق بسیار پیچیده، پردازش ورق فوق-نازک و مهر زنی چند-با ترک خوردگی صفر و حداقل برگشت فنری مطابقت دارد.
- +AZ:پوشش داغ-آلومینیوم غوطهور-روکش آلیاژ روی (Galvalume/Aluzinc) با ترکیب 55% Al – 43.5% Zn – 1.5% Si. مقاومت در برابر خوردگی آن 3 تا 6 برابر بیشتر از فولاد گالوانیزه داغ معمولی است. دارای مقاومت دمایی بالا تا 315 درجه، بازتاب حرارت بالا و عملکرد خود ترمیمی لبه{11}
کاربردهای اصلی کویل فولادی DX54D+AZ Galvalume
صنعت خودرو:پانل های داخلی درها، قسمت های داخلی کاپوت، چارچوب صندلی ها، مخازن سوخت و سایر اجزای پیچیده مهر زنی که نیاز به شکل دهی آزاد دارند-ترک.
لوازم خانگی:پوسته های یخچال، پانل های ماشین لباسشویی، صفحات پشتی تهویه مطبوع، پوسته های مایکروویو و قطعات ساختاری عمیق-.
صنعت ساختمان:سقفهای{0}}شکل خاص، پانلهای دیواری منحنی، ناودان و ناودان با ساختارهای نامنظم.
صنعت عمومی:محفظه های برق، مبلمان فلزی، کانال های تهویه و محفظه تجهیزات شیمیایی.
ترکیب شیمیایی فولاد DX54D+AZ ٪ حداکثر جرم
| درجه | شماره مواد | C | سی | منگنز | P | S | Ti |
| DX54D+AZ | 1.0306+AZ | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.045 |
0.30 |
خواص مکانیکی فولاد DX54D+AZ
| درجه | شماره مواد | R90 دقیقه | N90 دقیقه |
قدرت تسلیم مگاپاسکال | استحکام کششی MPa | کشیدگی A80 دقیقه |
| DX54D+AZ | 1.0306+AZ | 1.4 | 0.18 | 120-220 | 260-350 | 36 |
مشخصات کویل فولادی DX54D+AZ Galvalume
| ضخامت ورق فولادی نورد سرد | ضخامت ورق فولادی گالوانیزه | صفحه پوشیدن + صفحه مقاوم در برابر خوردگی | کویل گالوانیزه + کویل گالوانیزه | حجم اکشن | ورق فولادی ضد زنگ | صفحه ضخیم |
| 0.1 میلی متر | 0.1 میلی متر | 1.5 میلی متر | 0.1 میلی متر | 0.1 میلی متر | 1.5 میلی متر | 18 میلی متر |
| 0.2 میلی متر | 0.2 میلی متر | 2.0 میلی متر | 0.2 میلی متر | 0.2 میلی متر | 2.0 میلی متر | 20 میلی متر |
| 0.3 میلی متر | 0.3 میلی متر | 2.5 میلی متر | 0.3 میلی متر | 0.3 میلی متر | 2.5 میلی متر | 22 میلی متر |
| 0.4 میلی متر | 0.4 میلی متر | 2.75 میلی متر | 0.4 میلی متر | 0.4 میلی متر | 2.75 میلی متر | 25 میلی متر |
| 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 3.0 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 3.0 میلی متر | 28 میلی متر |
| 0.6 میلی متر | 0.6 میلی متر | 3.5 میلی متر | 0.6 میلی متر | 0.6 میلی متر | 3.5 میلی متر | 30 میلی متر |
| 0.7 میلی متر | 0.7 میلی متر | 3.75 میلی متر | 0.7 میلی متر | 0.7 میلی متر | 3.75 میلی متر | 32 میلی متر |
| 0.8 میلی متر | 0.8 میلی متر | 4.0 میلی متر | 0.8 میلی متر | 0.8 میلی متر | 4.0 میلی متر | 35 میلی متر |
| 0.9 میلی متر | 0.9 میلی متر | 4.5 میلی متر | 0.9 میلی متر | 0.9 میلی متر | 4.5 میلی متر | 40 میلی متر |
| 1.0 میلی متر | 1.0 میلی متر | 4.75 میلی متر | 1.0 میلی متر | 1.0 میلی متر | 4.75 میلی متر | 42 میلی متر |
| 1.2 میلی متر | 1.2 میلی متر | 5.0 میلی متر | 1.2 میلی متر | 1.2 میلی متر | 5.0 میلی متر | 45 میلی متر |
| 1.3 میلی متر | 1.3 میلی متر | 5.5 میلی متر | 1.3 میلی متر | 1.3 میلی متر | 5.5 میلی متر | 48 میلی متر |
| 1.4 میلی متر | 1.4 میلی متر | 5.75 میلی متر | 1.4 میلی متر | 1.4 میلی متر | 5.75 میلی متر | 50 میلی متر |
| 1.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 6.0 میلی متر | 1.5 میلی متر | 1.5 میلی متر | 6.0 میلی متر | 52 میلی متر |
| 1.6 میلی متر | 1.6 میلی متر | 6.5 میلی متر | 1.6 میلی متر | 1.6 میلی متر | 6.5 میلی متر | 55 میلی متر |
| 1.8 میلی متر | 1.8 میلی متر | 6.75 میلی متر | 1.8 میلی متر | 1.8 میلی متر | 6.75 میلی متر | 58 میلی متر |
| 1.9 میلی متر | 1.9 میلی متر | 7.5 میلی متر | 1.9 میلی متر | 1.9 میلی متر | 7.5 میلی متر | 60 میلی متر |
| 2.0 میلی متر | 2.0 میلی متر | 7.75 میلی متر | 2.0 میلی متر | 2.0 میلی متر | 7.75 میلی متر | 62 میلی متر |
| 2.1 میلی متر | 2.1 میلی متر | 8.0 میلی متر | 2.1 میلی متر | 2.1 میلی متر | 8.0 میلی متر | 65 میلی متر |
| 2.2 میلی متر | 2.2 میلی متر | 8.5 میلی متر | 2.2 میلی متر | 2.2 میلی متر | 8.5 میلی متر | 68 میلی متر |
| 2.4 میلی متر | 2.4 میلی متر | 8.75 میلی متر | 2.4 میلی متر | 2.4 میلی متر | 8.75 میلی متر | 70 میلی متر |
| 2.5 میلی متر | 2.5 میلی متر | 9.5 میلی متر | 2.5 میلی متر | 2.5 میلی متر | 9.5 میلی متر | 72 میلی متر |
| 2.6 میلی متر | 2.6 میلی متر | 9.75 میلی متر | 2.6 میلی متر | 2.6 میلی متر | 9.75 میلی متر | 75 میلی متر |
| 2.7 میلی متر | 2.7 میلی متر | 10 میلی متر | 2.7 میلی متر | 2.7 میلی متر | 10 میلی متر | 80 میلی متر |
| 2.8 میلی متر | 2.8 میلی متر | 10.5 میلی متر | 2.8 میلی متر | 2.8 میلی متر | 10.5 میلی متر | 82 میلی متر |
| 3.0 میلی متر | 3.0 میلی متر | 11.5 میلی متر | 3.0 میلی متر | 3.0 میلی متر | 11.5 میلی متر | 85 میلی متر |
| 3.2 میلی متر | 3.2 میلی متر | 11.75 میلی متر | 3.2 میلی متر | 3.2 میلی متر | 11.75 میلی متر | 90 میلی متر |
| 3.4 میلی متر | 3.4 میلی متر | 12 میلی متر | 3.4 میلی متر | 3.4 میلی متر | 12 میلی متر | 100 میلی متر |
| 3.5 میلی متر | 3.5 میلی متر | 12.5 میلی متر | 3.5 میلی متر | 3.5 میلی متر | 12.5 میلی متر | 110 میلی متر |
| 3.6 میلی متر | 3.6 میلی متر | 12.75 میلی متر | 3.6 میلی متر | 3.6 میلی متر | 12.75 میلی متر | 120 میلی متر |
| 3.8 میلی متر | 3.8 میلی متر | 13.75 میلی متر | 3.8 میلی متر | 3.8 میلی متر | 13.75 میلی متر | 140 میلی متر |
| 4.0 میلی متر | 4.0 میلی متر | 14 میلی متر | 4.0 میلی متر | 4.0 میلی متر | 14 میلی متر | 150 میلی متر |
| 4.2 میلی متر | 4.2 میلی متر | 14.5 میلی متر | 4.2 میلی متر | 4.2 میلی متر | 14.5 میلی متر | 160 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 14.75 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 14.75 میلی متر | 170 میلی متر |
| 4.6 میلی متر | 4.6 میلی متر | 15 میلی متر | 4.6 میلی متر | 4.6 میلی متر | 15 میلی متر | 180 میلی متر |
| 4.8 میلی متر | 4.8 میلی متر | 15.5 میلی متر | 4.8 میلی متر | 4.8 میلی متر | 15.5 میلی متر | 190 میلی متر |
| 5.0 میلی متر | 5.0 میلی متر | 16 میلی متر | 5.0 میلی متر | 5.0 میلی متر | 16 میلی متر | 200 میلی متر |
خواص مکانیکی
|
درجه |
قدرت تسلیم مگاپاسکال بزرگتر یا مساوی |
مقاومت کششی مگاپاسکال بزرگتر یا مساوی |
ازدیاد طول A% بزرگتر یا مساوی است |
|
DX51D Z/ZM/AZ/AM |
240-380 |
270-500 |
22 |
|
DX52D Z/ZM/AZ/AM |
140-300 |
270-420 |
26 |
|
DX53D Z/ZM/AZ/AM |
140-260 |
270-380 |
30 |
|
DX54D Z/ZM/AZ/AM |
120-220 |
260-350 |
36 |
|
S220GD Z/ZM/AM |
220 |
300 |
20 |
|
S250GD Z/ZM/AZ/AM |
250 |
330 |
19 |
|
S280GD Z/ZM/AM |
280 |
360 |
18 |
|
S300GD A/AM |
300 |
380 |
18 |
|
S320GD Z/ZM/AM |
320 |
390 |
17 |
|
S350GD Z/ZM/AZ/AM |
350 |
420 |
16 |
|
S450GD A/AM |
450 |
480 |
15 |
|
S550GD Z/ZM/AZ/AM |
550 |
550 |
- |
-
راهنمای انتخاب: DX52D+AZ VS DX53D+AZ VS DX54D+AZ
DX52D+AZ: طراحی عمیق استاندارد،-مقرون به صرفه- برای ساخت و ساز معمولی و قطعات ساده دستگاه.
DX53D+AZ: طراحی فوق العاده عمیق، عملکرد متعادل - برای قطعات داخلی معمولی خودرو و محصولات با پیچیدگی متوسط-.
DX54D+AZ: طراحی بسیار عمیق، شکلپذیری فوقالعاده بالا - برای طراحی عمیق با دشواری بالا، مهر زنی چند-و پردازش مواد بسیار نازک{4} ترجیح داده میشود.
سوالات متداول
1. آیا می توان از فولاد گالوالوم در مناطق ساحلی یا دریایی استفاده کرد؟
پاسخ: Galvalume بسیار بادوام است، اما برای پروژههایی که در فاصله 1500 فوتی آب نمک قرار دارند، ما پوششهای خاص- یا وزنهای AZ سنگینتر را توصیه میکنیم. برای قرار گرفتن در معرض شدید نمک-برای راه حل های تخصصی، لطفاً با تیم فنی ما مشورت کنید.
2. آیا فولاد گالوالوم با مس یا الوارهای فرآوری شده سازگار است؟
پاسخ: خیر. گالوالوم نباید با لولههای مسی یا الوارهای تحت فشار{1}در تماس باشد، زیرا میتواند باعث خوردگی الکترولیتی شود. همیشه از اتصال دهنده های سازگار و مدیریت رواناب برای محافظت از پوشش آلیاژی استفاده کنید.
3. درمان "ضد-اثرانگشت" (AFP) در صفحات Galvalume چیست؟
پاسخ: AFP یک پوشش رزینی تخصصی است که روی لایه Galvalume اعمال می شود. از ایجاد لکه در حین نصب جلوگیری می کند، مقاومت در برابر خراش را افزایش می دهد و یک لایه محافظتی اضافی در برابر "زنگ سیاه" در هنگام ذخیره سازی اضافه می کند.
4. تفاوت بین Galvalume از پیش رنگ شده (PPGL) و Galvalume برهنه چیست؟
پاسخ: Bare Galvalume دارای پوشش طبیعی نقره ای است. Galvalume از پیش رنگ شده (PPGL) دارای یک سیستم رنگ کاربردی-کارخانه ای (مانند PVDF یا PE) روی آلیاژ است که هم رنگ های سفارشی و هم مقاومت شیمیایی را افزایش می دهد.
5. آیا فولاد گالوالوم می تواند به راحتی شکل بگیرد یا خم شود؟
پاسخ: بله. کویل های فولادی Galvalume ما برای شکل پذیری عالی طراحی شده اند. آنها را میتوان به شکل رول-به شکل پروفیلهای سقف پیچیده یا عمیق-بدون ترک خوردگی یا پوسته شدن پوشش کشید.
تگ های محبوب: dx54d+az آلومینیوم داغ-روکش آلیاژ روی فولاد az، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، خرید، قیمت، لیست قیمت، برای فروش، موجودی، نمونه رایگان










