SPCF، SPCG باید اطمینان حاصل کند که بدون پیری (نه به دلیل وقوع تغییر شکل کششی ویژگی)، پس از خارج از کارخانه به مدت 6 ماه - یعنی SPCC، SPCD، SPCE اگر برای مدت طولانی ذخیره شوند، ایجاد تغییرات عملکرد مکانیکی، به ویژه برای کاهش عملکرد مهر زنی سرد، باید در اسرع وقت استفاده شود.
| فولاد کم کربن | ||
| استاندارد | مقطع تحصیلی | محدوده تامین |
| GB/T 5213 | SC1، SC2، SC3 | THK: 0.3-0.35mm، W: 700-1850mm |
| DIN 1623 | St12, St13, St14 | THK: 0.3-0.35mm، W: 700-1850mm |
| ISO 3574 | CR1، CR2، CR3، CR4، CR5 | THK: 0.3-0.35mm، W: 700-1850mm |
| EN 10130 | DC01، DC02، DC03، DC04، DC05 | THK: 0.3-0.35mm، W: 700-1850mm |
| ASTM A1008 | CS، DS، DDS، EDDS | THK: 0.3-0.35mm، W: 700-1850mm |
| JIS G3141 | SPCC، SPCD، SPCE، SPCEN | THK: 0.3-0.35mm، W: 700-1850mm |
نکات: SPCCT کاربرانی است که درجه SPCC را مشخص می کنند که باید از استحکام کششی و قابلیت انبساط گونه اطمینان حاصل شود.



تگ های محبوب: spcf spcg کویل فولاد نورد سرد، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، خرید، قیمت، لیست قیمت، برای فروش، در انبار، نمونه رایگان









